Die Deckenventilatoren der Firma Westinghouse gehören zu den Beliebtesten am Markt. Die Produktlinie reicht von klassisch / traditionell über basic bis hin zu modern / industriell. Auch eine Premiumlinie findet sich im Westinghouse Programm. Vor allem bestechen sie durch ein sehr attraktives Preis / Leistungsverhältnis. Neben dem – von Kunden gewünschten umschaltbaren Sommer- und Winterbetrieb – glänzen sie vor allem durch die äußerst simple Montage.
Grund genung uns zehn Westinghouse Deckenventilatoren genauer anzuschauen und zu vergleichen.
Im Folgenden finden Sie unseren Westinghouse Deckenventilatoren Vergleich, inklusive empfohlener Raumgrößen, der wichtigsten Funktionen wie Umdrehungen pro Minute, Maße und Stromverbrauch sowie die jeweiligen Ausstattungsmerkmale.
Westinghouse Bendan 7255740 | Westinghouse Turbo Swirl 7815840 | Westinghouse Kingston 7806540 | Westinghouse Turbo II 7867340 | Westinghouse Lighting Industrial |
---|---|---|---|---|
Raumgröße bis 30 qm | Raumgröße bis 12 qm | Raumgröße bis 15 qm | Raumgröße bis 12 qm | Raumgröße bis 30 qm |
Ø 132 cm | Ø 76 cm | Ø 105 cm | Ø 76 cm | Ø 142 cm |
38 cm Gesamthöhe | 38 cm Gesamthöhe | 38 cm Gesamthöhe | 38 cm Gesamthöhe | 38 cm Gesamthöhe |
7,6 kg | 5,7 kg | 6,2 kg | 6,5 kg | 6,3 kg |
Geschwindigkeiten 80 U/min 124 U/min 175 U/min | Geschwindigkeiten 130 U/min 190 U/min 250 U/min | Geschwindigkeiten 110 U/min 168 U/min 230 U/min | Geschwindigkeiten 130 U/min 190 U/min 250 U/min | Geschwindigkeiten 90 U/min 150 U/min 210 U/min 250 U/min |
Leistungs- aufnahme 20 Watt 35 Watt 60 Watt | Leistungs- aufnahme 26 Watt 37 Watt 53 Watt | Leistungs- aufnahme 26 Watt 35 Watt 55 Watt | Leistungs- aufnahme 26 Watt 37 Watt 53 Watt | Leistungs- aufnahme 10 Watt 23 Watt 40 Watt 63 Watt |
5 Flügel | 6 Flügel | 5 Flügel | 6 Flügel | 3 Flügel |
Flügelfarbe Braun / Wengue | Flügelfarbe Ahorn hell | Flügelfarbe Ahorn verwittert | Flügelfarbe mehrfarbig | Flügelfarbe Weiß |
Gehäusefarbe Chrom seidenmatt | Gehäusefarbe Titan | Gehäusefarbe Alu gebürstet | Gehäusefarbe weiß | Gehäusefarbe Weiß |
Lampe Fernbedienung Vor- / Rücklauf | Lampe Vor- / Rücklauf | 3 Strahler Vor- / Rücklauf | Lampe Vor- / Rücklauf | Vor- / Rücklauf |
Westinghouse Princess 7862240 | Westinghouse Hercules 7854540 | Westinghouse Industrial 7826340 | Westinghouse Arius 7255940 | Westinghouse Cyclone 7837040 |
---|---|---|---|---|
Raumgröße bis 15 qm | Raumgröße bis 30 qm | Raumgröße bis 20 qm | Raumgröße bis 30 qm | Raumgröße bis 30 qm |
Ø 105 cm | Ø 132 cm | Ø 122 cm | Ø 132 cm | Ø 132 cm |
40 cm Gesamthöhe | 41 cm Gesamthöhe | 38 cm Gesamthöhe | 42 cm Gesamthöhe | 38 cm Gesamthöhe |
5,0 kg | 8,1 kg | 5,5 kg | 9,5 kg | 6,3 kg |
Geschwindigkeiten 85 U/min 150 U/min 220 U/min | Geschwindigkeiten 75 U/min 125 U/min 170 U/min | Geschwindigkeiten 135 U/min 195 U/min 260 U/min | Geschwindigkeiten 51 U/min 110 U/min 178 U/min | Geschwindigkeiten 80 U/min 130 U/min 180 U/min |
Leistungs- aufnahme 34 Watt 33 Watt 40 Watt | Leistungs- aufnahme 28 Watt 41 Watt 60 Watt | Leistungs- aufnahme 23 Watt 35 Watt 55 Watt | Leistungs- aufnahme 20 Watt 35 Watt 59 Watt | Leistungs- aufnahme 26 Watt 40 Watt 58 Watt |
4 Flügel | 5 Flügel | 3 Flügel | 5 Flügel | 5 Flügel |
Flügelfarbe Silber / Graphit (drehbar, Dualoptik) | Flügelfarbe Ahorn / Buche | Flügelfarbe Chrom | Schwarz oder Weiß | Flügelfarbe Schwarz |
Gehäusefarbe Chrom | Gehäusefarbe Nickel gebürstet | Gehäusefarbe Chrom | Gehäusefarbe Chrom | Gehäusefarbe Stahl gebürstet |
3 Strahler Zugschnur Vor- / Rücklauf | Lampe Vor- / Rücklauf | Vor- / Rücklauf | 5 Leuchten Fernbedienung Vor- / Rücklauf | Vor- / Rücklauf |
Die Raumgrößen sind empfohlene Herstellerangaben.